› Villas de vacaciones Pollensa / Pollença › CAN CORRETJA Ref. VP50
Disponibilidad y precios
Descripción
Esta villa es el lugar perfecto para relajarse y descansar. Can Corretja tiene capacidad para cinco personas y dos baños.
Las puertas conducen a un patio con amplio aparcamiento. Hay jardines bien cuidados y el propietario se enorgullece de los jardines.
La terraza cubierta le lleva a la puerta principal. Al entrar en la villa tiene un salón comedor abierto y espacioso con cómodos sofás, TV, DVD, CD y Wifi. Hay una mesa de comedor y sillas y aquí verá los escalones que conducen a la entreplanta. El entresuelo tiene una cama individual, aire acondicionado, armario y una zona de estar.
Hay una cocina independiente con todas las comodidades modernas, nevera-congelador, horno eléctrico y vitrocerámica, microondas lavavajillas. La cocina está bien equipada.
Hay un lavadero al lado de la cocina que alberga la lavadora y artículos de limpieza. Aquí también encontrará un cuarto de baño recién reformado con cabina de ducha. Desde el lavadero se accede a una terraza cubierta amueblada con una gran barbacoa de obra.
Los dos dormitorios se encuentran en la planta baja. Hay un dormitorio doble con grandes armarios y aire acondicionado. El segundo dormitorio es un gemelo y este dormitorio también tiene grandes armarios y aire acondicionado. Entre los dos dormitorios hay un baño familiar completo con bañera y ducha.
Los jardines de Can Corretja están muy bien cuidados. Hay 5 tumbonas en la zona de césped y terraza que rodean la piscina. La piscina tiene unos amplios escalones romanos que facilitan el acceso. Desde las dos terrazas cubiertas hay unas vistas fantásticas de los jardines y la piscina.
Licencia turistica: 000194
Las puertas conducen a un patio con amplio aparcamiento. Hay jardines bien cuidados y el propietario se enorgullece de los jardines.
La terraza cubierta le lleva a la puerta principal. Al entrar en la villa tiene un salón comedor abierto y espacioso con cómodos sofás, TV, DVD, CD y Wifi. Hay una mesa de comedor y sillas y aquí verá los escalones que conducen a la entreplanta. El entresuelo tiene una cama individual, aire acondicionado, armario y una zona de estar.
Hay una cocina independiente con todas las comodidades modernas, nevera-congelador, horno eléctrico y vitrocerámica, microondas lavavajillas. La cocina está bien equipada.
Hay un lavadero al lado de la cocina que alberga la lavadora y artículos de limpieza. Aquí también encontrará un cuarto de baño recién reformado con cabina de ducha. Desde el lavadero se accede a una terraza cubierta amueblada con una gran barbacoa de obra.
Los dos dormitorios se encuentran en la planta baja. Hay un dormitorio doble con grandes armarios y aire acondicionado. El segundo dormitorio es un gemelo y este dormitorio también tiene grandes armarios y aire acondicionado. Entre los dos dormitorios hay un baño familiar completo con bañera y ducha.
Los jardines de Can Corretja están muy bien cuidados. Hay 5 tumbonas en la zona de césped y terraza que rodean la piscina. La piscina tiene unos amplios escalones romanos que facilitan el acceso. Desde las dos terrazas cubiertas hay unas vistas fantásticas de los jardines y la piscina.
Licencia turistica: 000194
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Acceso a Internet: Incluido
Aire acondicionado: Incluido
Electricidad: Incluida
Impuesto Turistico: Incluida
Limpieza final: Incluida
Lote de bienvenida: Incluida
Mesa de ping pong: Incluida
Ropa de cama: Incluida (cambio cada 7 días)
Toallas: Incluida (cambio cada 4 días)
Toallas Piscina: Incluida
Parking aire libre: Incluido
Barreras piscina (precio aprox. / según disponibildad): 40,00 € /noche
Calefacción: Incluida
Carga de coche eléctrico: 6,00 € /noche
Cuna: Incluida
Limpieza extra de la Casa: 25,00 € /hora
Llegada fuera de horario: IncluidaLlegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
Masaje de relajación a domicilio (1 hora): 80,00 € /reserva
Salida fuera de horario (previa conformidad): 90,00 € /reserva
Servicio de Taxi hasta la finca max. 4 pax: 90,00 € /reserva
Silla de bebé: Incluida
Mapa y distancias
- Supermercado - Lidl & Eroski a 2,5 km
- Playa de arena - Puerto de Pollensa a 4 km
- Playa de roca - Puerto de Pollensa a 4 km
- Pueblo - Pollensa a 4 km
- Campo de Golf - Golf Pollensa a 6 km
- Aeropuerto - Palma de Mallorca a 55 km
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Condiciones de reserva
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por semana (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | 27/03/2026 | 1.346 € |
| 28/03/2026 | 10/04/2026 | 1.493 € |
| 11/04/2026 | 30/04/2026 | 1.291 € |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 1.478 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
ETV/194
Número de Registro Único Arrendamientos
ESFCTU000007030000410748000000000000000000000ETV/1942


