› Apartamentos de vacaciones Port de Pollença › FORMENTOR 28 ref. PP28
Disponibilidad y precios
Descripción
Este apartamento bellamente decorado está situado en primera línea en Puerto Pollensa con impresionantes vistas al mar.
El apartamento tiene capacidad para 6 personas, lo que lo hace ideal para unas vacaciones en familia o para un grupo de amigos.
Este es un gran apartamento de 3 dormitorios con capacidad para 6 personas. Hay una habitación doble en suite con ducha sobre bañera, una habitación doble y una habitación familiar con una cama doble. También hay un cuarto de baño familiar con ducha sobre bañera. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y armarios. Hay una caja fuerte en el dormitorio doble.
Hay una cocina bien equipada con hervidor de agua, tostadora, microondas, nevera-congelador, lavadora y horno eléctrico y vitrocerámica.
Todo el apartamento tiene suelos de parquet que conduce a la gran sala de estar comedor con aire acondicionado. Hay un televisor de pantalla plana y dos cómodos sofás que dan al balcón con vistas al mar. También hay una mesa de comedor y sillas en la sala de estar y, además, un balcón amueblado también.
Este es un alojamiento ideal para aquellos que quieren estar a poca distancia de la playa, tiendas, bares y restaurantes. El apartamento está bien amueblado y moderno, un lugar ideal para pasar unas vacaciones frente al mar.
El apartamento tiene capacidad para 6 personas, lo que lo hace ideal para unas vacaciones en familia o para un grupo de amigos.
Este es un gran apartamento de 3 dormitorios con capacidad para 6 personas. Hay una habitación doble en suite con ducha sobre bañera, una habitación doble y una habitación familiar con una cama doble. También hay un cuarto de baño familiar con ducha sobre bañera. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y armarios. Hay una caja fuerte en el dormitorio doble.
Hay una cocina bien equipada con hervidor de agua, tostadora, microondas, nevera-congelador, lavadora y horno eléctrico y vitrocerámica.
Todo el apartamento tiene suelos de parquet que conduce a la gran sala de estar comedor con aire acondicionado. Hay un televisor de pantalla plana y dos cómodos sofás que dan al balcón con vistas al mar. También hay una mesa de comedor y sillas en la sala de estar y, además, un balcón amueblado también.
Este es un alojamiento ideal para aquellos que quieren estar a poca distancia de la playa, tiendas, bares y restaurantes. El apartamento está bien amueblado y moderno, un lugar ideal para pasar unas vacaciones frente al mar.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
Acceso a Internet: Incluido
Aire acondicionado: Incluido
Electricidad: Incluida
Impuesto Turistico: Incluida
Limpieza final: Incluida
Ropa de cama: Incluida (cambio cada 7 días)
Toallas: Incluida (cambio cada 4 días)
Barreras piscina (precio aprox. / según disponibildad): 40,00 € /noche
Carga de coche eléctrico: 6,00 € /noche
Cuna: Incluida
Limpieza extra de la Casa: 25,00 € /hora
Llegada fuera de horario: IncluidaLlegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
Masaje de relajación a domicilio (1 hora): 80,00 € /reserva
Salida fuera de horario (previa conformidad): 90,00 € /reserva
Servicio de Taxi hasta la finca max. 4 pax: 90,00 € /reserva
Silla de bebé: Incluida
Toallas Piscina: 10,00 € /persona
Mapa y distancias
Comentarios sobre el alojamiento
10
Valoración general1 valoración
- Servicio
-





- Limpieza
-





- Alojamiento
-





- Ubicación
-





- Relación calidad-precio
-





|
Great location
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Richard (Reino Unido)
| |||
|
Being near to the centre and having that great view!
Being near to the centre and having that great view!
|
|||
|
¿Le ha resultado útil?Si
|
|
||
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Condiciones de reserva
Tarifas
| desde | Hasta | Precio por semana (IVA incluido) |
|---|---|---|
| 01/11/2025 | 20/12/2025 | 1.237 € |
| 21/12/2025 | 04/01/2026 | 1.455 € |
Otra información de interés
Número de registro turístico
ETVPL/12783


