› Apartamentos de vacaciones Port de Pollença › FORMENTOR 28 (ETVPL/12783) ref. PP28
Disponibilidad y precios
Descripción
El apartamento en Port de Pollença posee 3 dormitorio(s) y capacidad para 6 personas.
Alojamiento de 120 m² acogedor y totalmente equipado.
Está ubicado en una zona ideal para familias .
Dispone de ascensor, terraza, plancha, caja fuerte, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán).
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Alojamiento de 120 m² acogedor y totalmente equipado.
Está ubicado en una zona ideal para familias .
Dispone de ascensor, terraza, plancha, caja fuerte, acceso internet (wifi), secador, calefacción bomba de calor, aire acondicionado en todo el alojamiento, tv satelite (Idiomas: Español, Inglés, Alemán).
La cocina, está equipada con nevera, microondas, horno, lavadora, vajilla/cubertería, utensilios/cocina, cafetera, tostadora y hervidor de agua.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
- Acceso a Internet: Incluido
- Aire acondicionado: Incluido
- Electricidad: Incluida
- Impuesto Turistico: Incluida
- Limpieza final: Incluida
- Ropa de cama: Incluida (cambio cada 7 días)
- Toallas: Incluida (cambio cada 4 días)
- Barreras piscina (precio aprox. / según disponibildad): 40,00 € /noche
- Cuna: Incluida
- Limpieza extra de la Casa: 25,00 € /hora
- Llegada fuera de horario: IncluidaLlegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
- Masaje de relajación a domicilio (1 hora): 80,00 € /reserva
- Salida fuera de horario (previa conformidad): 90,00 € /reserva
- Servicio de Taxi hasta la finca max. 4 pax: 85,00 € /reserva
- Silla de bebé: Incluida
- Toallas Piscina: 10,00 € /persona
Mapa y distancias
Comentarios sobre el alojamiento
10
Valoración general1 valoración
- Servicio
-
- Limpieza
-
- Alojamiento
-
- Ubicación
-
- Relación calidad-precio
-
Great location
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Richard (Reino Unido)
| |||
Being near to the centre and having that great view!
Being near to the centre and having that great view!
|
|||
¿Le ha resultado útil?Si
|
|
||
Calendario de disponibilidad
Junio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2023 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Condiciones de reserva
Tarifas
desde | Hasta | Precio(Semana) IVA incluido |
---|---|---|
01/06/2023 | 30/06/2023 | 2.177 € |
01/07/2023 | 31/08/2023 | 2.968 € |
01/09/2023 | 30/09/2023 | 2.177 € |
01/10/2023 | 31/10/2023 | 1.449 € |