› Apartamentos de vacaciones Cala Sant Vicenç › MIRADOR BLUE G Ref: CS20
Disponibilidad y precios
Descripción
Mirador Blue G es un moderno apartamento a dos pasos de la playa de Cala Molins. Ideal para clientes que disfrutan de la vida de playa y quieren estar a poca distancia de las tiendas, bares y restaurantes.
El apartamento consta de 3 dormitorios, uno doble con baño en-suite, uno doble y uno individual. También hay un baño compartido con ducha grande.
El salón-comedor-cocina se abre a una amplia terraza amueblada con vistas parciales al mar. Al lado de la propiedad hay una gran terraza con comedor y barbacoa. La propiedad está totalmente climatizado y ofrece Wifi y Smart TV.
El apartamento consta de 3 dormitorios, uno doble con baño en-suite, uno doble y uno individual. También hay un baño compartido con ducha grande.
El salón-comedor-cocina se abre a una amplia terraza amueblada con vistas parciales al mar. Al lado de la propiedad hay una gran terraza con comedor y barbacoa. La propiedad está totalmente climatizado y ofrece Wifi y Smart TV.
Características alojamiento
Observaciones
Servicios
- Acceso a Internet: Incluido
- Aire acondicionado: Incluido
- Electricidad: Incluida
- Impuesto Turistico: Incluida
- Limpieza final: Incluida
- Lote de bienvenida: Incluida
- Ropa de cama: Incluida (cambio cada 7 días)
- Toallas: Incluida (cambio cada 4 días)
- Parking cubierto: Incluido
- Calefacción: Incluida
- Carga de coche eléctrico: 6,00 € /noche
- Cuna: Incluida
- Limpieza extra de la Casa: 25,00 € /hora
- Llegada fuera de horario: IncluidaLlegada fuera del horario de oficina indicado en la ficha del alojamiento
- Masaje de relajación a domicilio (1 hora): 80,00 € /reserva
- Mesa de ping pong: 18,00 € /noche
- Salida fuera de horario (previa conformidad): 90,00 € /reserva
- Servicio de Taxi hasta la finca max. 4 pax: 90,00 € /reserva
- Silla de bebé: Incluida
- Toallas Piscina: 10,00 € /persona
Mapa y distancias
- Pueblo - Cala San Vicente a 0 m
- Playa de arena - Cala Molins a 20 m
- Supermercado a 100 m
- Playa de roca - Cala Carbó a 150 m
- Pueblo - Pollensa a 7 km
- Campo de Golf - Golf Pollensa a 9 km
- Aeropuerto - Aeropuerto Palma de Mallorca a 60 km
Comentarios sobre el alojamiento
10
Valoración general1 valoración
- Servicio
-
- Limpieza
-
- Alojamiento
-
- Ubicación
-
- Relación calidad-precio
-
Ausgezeichnet
Gabriele (Suiza)
| |||
El huésped no ha dejado ningún comentario en esta reseña.
|
|||
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihren Aufenthalt in so angenehmer Erinnerung haben und uns in allen Bereichen so positiv bewerten. Wir freuen uns sehr, ...ver más
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Wir freuen uns sehr, dass Sie Ihren Aufenthalt in so angenehmer Erinnerung haben und uns in allen Bereichen so positiv bewerten. Wir freuen uns sehr, dass es Ihnen so gut gefallen hat.
|
|
||
Calendario de disponibilidad
Octubre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Condiciones de reserva
Tarifas
desde | Hasta | Precio(Semana) IVA incluido |
---|---|---|
10/10/2024 | 01/11/2024 | 875 € |
02/11/2024 | 19/12/2024 | 959 € |
20/12/2024 | 21/12/2024 | 1.190 € |
22/12/2024 | 22/12/2024 | 1.204 € |