› Villen urlaub Port de Pollença › Villa Pintor Puerto Pollença
Verfügbarkeit und Preise
Beschreibung
Villa Pintor ist ein schönes Anwesen in der Nähe des Strandes in Puerto de Pollença mit 4 Schlafzimmern und Platz für 8 Personen plus ein Baby.
Unterkunft von 120 m², komfortabel und komplett ausgestattet. Sie befindet sich in der Nähe von Bars und Restaurants, einen Kilometer vom Zentrum von Puerto de Pollença und nur 100 m vom Sandstrand entfernt.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Badezimmer befinden sich im Erdgeschoss. Drei Schlafzimmer und ein Badezimmer im Obergeschoss.
Voll ausgestattete Küche mit direktem Zugang zur Veranda und dem Pool.
Es gibt eine Toilette auf der Veranda am Pool.
Abmessungen des Pools: 5,50 x 3,50. Maximale Tiefe 1,65, minimale Tiefe 1,40.
Tischtennisplatte.
Ecotasa NICHT im Preis inbegriffen. Bei der Ankunft in bar zu bezahlen.
Wifi ist im Preis inbegriffen.
Nespresso und Melita.
Handtücher für den Pool (1 pro Person).
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche nur bei Aufenthalten von 14 Nächten oder mehr.
Verwaltungsgebühren: 80,00€ bei der Ankunft zu zahlen.
Ein Kinderbett und ein Hochstuhl sind im Preis inbegriffen.
Alle Extras sind bei der Ankunft zu bezahlen.
Das Rauchen ist im Haus nicht erlaubt.
Unterkunft von 120 m², komfortabel und komplett ausgestattet. Sie befindet sich in der Nähe von Bars und Restaurants, einen Kilometer vom Zentrum von Puerto de Pollença und nur 100 m vom Sandstrand entfernt.
Ein Schlafzimmer mit Doppelbett und ein Badezimmer befinden sich im Erdgeschoss. Drei Schlafzimmer und ein Badezimmer im Obergeschoss.
Voll ausgestattete Küche mit direktem Zugang zur Veranda und dem Pool.
Es gibt eine Toilette auf der Veranda am Pool.
Abmessungen des Pools: 5,50 x 3,50. Maximale Tiefe 1,65, minimale Tiefe 1,40.
Tischtennisplatte.
Ecotasa NICHT im Preis inbegriffen. Bei der Ankunft in bar zu bezahlen.
Wifi ist im Preis inbegriffen.
Nespresso und Melita.
Handtücher für den Pool (1 pro Person).
Wechsel der Bettwäsche und Handtücher einmal pro Woche nur bei Aufenthalten von 14 Nächten oder mehr.
Verwaltungsgebühren: 80,00€ bei der Ankunft zu zahlen.
Ein Kinderbett und ein Hochstuhl sind im Preis inbegriffen.
Alle Extras sind bei der Ankunft zu bezahlen.
Das Rauchen ist im Haus nicht erlaubt.
Einzelheiten der Unterkunft
Anmerkungen
Extras
Bettwäsche: inklusive
Handtücher: inklusive
Hochstuhl: inklusive
Internetzugang: inklusive
Kinderbett: inklusive
Klimaanlage: inklusive
Tischtennisplatte im Preis inbegriffen: inklusive
Verwaltungsgebühren: 80,00 € /Buchung
Extra Babybetten: 7,15 € /Nacht
Extra Kinderhochstuhl: 4,30 € /Nacht2 Kinderstuhl
Heizung: /Buchung
Kinderhochstuhl: inklusiveKinderhochstuhl
Late check out (auf Anfrage): 80,00 € /Buchung
Später Check-In (nur wenn ein Mitglied unserer Team umziehen muss) nach 21:00 Uhr.: 50,00 € /BuchungBitte beachten Sie, dass unser Team bis 21:00 Uhr für Sie da ist. Wenn später von dieser Zeit, das Mitglied unseres Teams, um zu bewegen, um Ihnen zu helfen, das Haus gibt es eine Strafe von 50,00 €, um in bar zu zahlen im Moment des Umzugs zu bewegen.
Transfer pro Strecke vom Flughafen Palma (1-4 Personen): 90,00 € /Buchung
Transfer pro Strecke vom Flughafen Palma (5-6 Personen): 120,00 € /Buchung
Transfer pro Strecke vom Flughafen Palma (7-8 Personen): 120,00 € /Buchung
Transfer pro Strecke vom Flughafen Palma (9-12 Personen): 145,00 € /Buchung
Treppengitter: 4,30 € /NachtTreppengitter
Karte und Entfernungen
- Nächste Stadt 0 m
- Cafeteria 50 m
- Nächstes Restaurant 100 m
- Nächster Sandstrand 100 m
- Nächste Einkaufsmöglichkeit 200 m
- Nächster Busbahnhof 400 m
- Nächster Golfplatz 10 km
- Nächster Bahnhof 20 km
- Nächster Flughafen 60 km
Verfügbarkeitskalender
| November - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember - 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Reservierungsbedingungen
Preisliste
| Ab | Bis zu | Preis für Woche (inklusive MwSt.) |
|---|---|---|
| 20.02.2026 | 27.03.2026 | 1.274 € |
| 28.03.2026 | 05.04.2026 | 1.596 € |
| 06.04.2026 | 30.04.2026 | 1.365 € |
| 01.05.2026 | 31.05.2026 | 1.680 € |
Weitere interessante Daten
touristische Registriernummer
ET/3880
Einheitliche Registrierungsnummer für Vermietungen
ESFCTU00000703000043234400000000000000000000ETV/38807


